課程活動 課程活動 課程活動

Course Programs

課程活動

AP 學霸顧問總表

AP 學霸顧問

AP 學霸顧問總表

分多多 AP 學霸顧問,出身世界各大名校,考取 AP 極高分數、擁有豐富教學經驗,經分多多嚴格顧問篩選機制,教出的學生分數皆有極大突破!
🌟Michelin顧問協助分多多學員生物報告成績從4分到滿分7分
🌟Hazel顧問協助分多多學員哲學作業成績從72分到92分
🌟Catherine顧問協助分多多學員經濟模擬考成績從1分到滿分5分
🌟Nicole H顧問協助分多多學生Honor Physics期末考成績從B+到A-

More Detail

來自分多多的 AP 學霸顧問,皆出身世界各大名校,舉凡美國哈佛大學、紐約大學、加拿大多倫多大學、澳洲墨爾本大學、雪梨大學……等等都不例外。
他們曾考取 AP 極高分數,本身也擁有相當豐富的教學經驗。再經由分多多的嚴格顧問篩選,通過層層把關機制,教出學生的成績皆有非常大的進步與突破!
分多多提供給您最優秀、最完整的顧問教學課程!
以下為分多多的顧問所來自的世界名校、以及各考試科目的高分紀錄,與修課分數。點擊顧問的名字可以進入顧問詳細介紹。

學霸顧問
  • Alex | 美國-加州大學聖地牙哥分校-生物化學系 & 輔仁大學-醫學系 | AP課程 : 電腦科學A (5) 、物理 I (5) 、物理 II (5) 、物理C : 力學(5) 、物理C : 電磁學(5) 、微積分AB/BC (5) 、化學(5)、生物(4)
  • Alice | 美國-加州大學聖地牙哥分校-生物化學系 | AP課程 : 美國史(5) 、英文語言(5) 、中文 (5)、生物(4)、世界史 (4)、化學(4)、英文文學(4)、比較政治學(4)、微積分BC (4)
  • Allen H. | 美國-加利福尼亞大學洛杉磯分校-計算數學系 | AP課程 : 微積分BC (5)
  • Allen W. | 美國-加州大學聖地牙哥分校-機械工程系 | AP課程 : 化學(5)、物理C : 力學(5)、物理C : 電與磁(5)、統計學(5)、中文(5)、微積分AB/BC (5)
  • Andrew | 美國-馬里蘭大學學院市分校-電腦科學系 | AP課程 : 電腦科學A (5)、電腦科學理論(5)、微積分BC (5)
  • Anna | 美國-賓州大學-神經科學系 | AP課程 : 世界史(5)、歐洲史(5)、美國史(5)、英文語言(5)、英文文學(5)、西班牙文語言(5)、西班牙文文學(5)、微積分AB/BC (5)、中文聽力(5)、心理學(5)、美國政府(5)、化學(5)、生物(5)、環境科學(5)
  • Ariel | 美國-賓州大學-生物工程系碩士 | AP課程 : 微積分AB/BC (5)、物理C : 力學(4)
  • Aaron | 美國-喬治亞理工學院-電腦科學系&醫學院預科 | AP課程 : 微積分BC (5), 物理C :電磁學(5)、物理 C:力學(5), 化學 (5), 心理學 (5),電腦科學 A(5),英文文學 (5), 英文(5)
  • Beverly | 美國-福坦莫大學 | AP課程 : 人文地理 (5),世界歷史 (5),文學與作文 (5),中文 (5),微積分AB (4),統計學 (4),生物學 (4)
  • Brenda | 美國-加州大學戴維斯分校-心理學系 | AP課程 : 微積分AB (5), 心理學 (5), 中文 (5), 藝術 (4)
  • Christy | 加拿大-多倫多大學密西沙加分校-管理會計研究所 | AP課程 : 經濟學、微積分
  • Cindy | 澳洲-墨爾本大學-會計研究所 | AP課程 : 微積分BC (5)、個體經濟學(5)、總體經濟學(5)
  • Claire | 美國-卡內基美隆大學 | AP課程 : 生物 (5), 美國史 (5), 化學(4), 微積分AB (4), 微積分BC (4), 物理1 (4), 物理C:機械 (4), 中文 (5)
  • David | 美國-芝加哥大學-應用數學系及經濟系 | AP課程 : 微積分 AB/BC、物理I、物理II、物理C : 力學、總體經濟學、個體經濟學、統計學
  • Diana | 澳洲-雪梨大學 | AP課程 : 化學,微積分 AB/BC
  • Edwin | 美國-萊斯大學-機械工程 | AP課程 : 微積分BC (5)、化學(5)、總體經濟學(5)、物理C : 力學(5)、心理學(5)
  • Emily | 美國-加州大學戴維斯分校-心理學系 | AP課程 : 英文(4)、微積分(4)、心理學(4)
  • Elaine  | 美國-威爾斯利學院 | AP課程 : 統計 (5), 研究Research (5), 語言 (5), 文學 (5), 個體經濟學 (5), 總體經濟學 (5), 心理學 (4), 物理C: 機械 (4)
  • Eugene | 美國-加州大學柏克萊分校-經濟學系 | AP課程 : 微積分 AB/BC、總體經濟學、個體經濟學 | AP教課 : 總體經濟學、個體經濟學
  • Eunice | 美國-哈佛大學-資料科學研究所 | AP課程 : 微積分AB/BC (5)、總體經濟學(5)、人文地理(5)、中文(5)
  • Felix | 美國-紐約大學-營養學系 | AP課程 : 微積分BC (5)、化學(5)、個體經濟學(5)、統計學(5)、中文(5)、心理學(4)
  • Gavin | 美國-威斯康辛大學麥迪遜分校-經濟系 & 政治系 & 心理系 | AP課程 : 總體經濟學、個體經濟學、美國史、心理學
  • Gillian | 澳洲-墨爾本大學-會計系 & 行銷系 | AP課程 : 總體經濟學、個體經濟學、英文文學、美國史、微積分AB (5)、微積分BC (5)
  • Hazel | 美國-康乃爾大學 | AP課程 : 微積分
  • Henry | 新加坡-新加坡國立大學-化學系 | AP課程 : 化學
  • Hiko美國-伊利諾大學厄巴納香檳分校-航空航天工程系 | AP課程 : 微積分BC (5) 、物理C : 力學(4)
  • Hong Jyun | 美國-萊斯大學-電機工程系 | AP課程 : 美國史(5)、微積分BC (5)、中文(5)、英文語言(5) | AP教課 : 微積分AB、微積分BC、物理C : 力學、物理C : 電與磁
  • Hong Ye | 美國-萊斯大學-物理學系 | AP課程 : 化學、微積分BC 、物理 I、總體經濟學、個體經濟學
  • Jessica | 美國-布蘭戴斯大學-生物學系 | AP課程 : 生物、微積分AB、英文文學、英語、美國史、心理學
  • Julia | 美國-西北大學-工業工程傳播學系 | AP課程 : 微積分AB (5)、中文(5)
  • Jessie | 台灣-國立台北教育大學-自然科學教育學系 & 國立臺灣師範大學-健康促進與衛生教育學系 | AP課程 : 化學
  • Justin | 加拿大-多倫多大學-藥學系及生理學系 & 副修 免疫學系 | AP課程 : 微積分BC 92分、化學 91分、物理92分
  • Jerry  | 台灣-國立台灣大學-牙醫系研究所 | AP課程 : 化學 (5), 微積分 (5), 物理C (5), 生物 (5)
  • John W. | 美國-紐約大學 | AP課程 : 經濟學 (5),化學 (4),美國歷史 (4),微積分BC (5),中文 (5),心理學 (4),語言 (4),世界歷史 (4)
  • Kate | 美國-喬治城大學-政治商業系 | AP課程 : 英語、美國史、歐洲史、中文、政治學、生物、微積分AB/BC、統計學、心理學、總體經濟學、個體經濟學
  • Kathryn | 美國-約翰霍普金斯大學-化學與生物分子工程系 | AP課程 : 微積分BC (5)、個體經濟學(5)、總體經濟學(5)
  • Kathy | 美國-紐約大學-經濟與資料科學 | AP課程 : 總體經濟學 (5)、心理學 (4) | AP教課 : 總體經濟學
  • Katie C. | 美國-康乃爾大學-生物科學系 & 化學系 | AP課程 : 化學(5)、生物(4)
  • Keran | 美國-舊金山大學-臨床心理研究所 | AP課程 : 電腦科學A (5)、總體經濟學(5)、微積分BC (5)、物理C : 力學(5)、物理C : 電磁學(5)、統計學(5)
  • Kevin Y. | 美國-普渡大學-電子工程學系 | AP課程 : 微積分AB (5)、物理C : 力學(5)、英文語言(5)、個體經濟學(5)、中文(5)、微積分BC (4)、化學(4)、總體經濟學(4)、物理C : 電磁學(4)
  • Leslie | 美國-加州大學柏克萊分校-電腦科學學系 & 經濟系 | AP課程 : 統計學(5)、微積分AB/BC (5)、總體經濟學(5)、個體經濟學(5)、心理學(5)
  • Lisa | 美國-紐約大學-全球公共衛生/媒體、文化與溝通學系 | AP課程 : 總體經濟學 (5)、個體經濟學 (5),微積分BC (5), 心理學 (5)
  • Mari | 美國-紐約大學 | AP課程 : 生物,心理學
  • Michael | 英國-雪菲爾大學-教育系 | AP課程 : 化學
  • Michelin | 美國-華盛頓大學-生物工程學系 | AP課程 : 微積分AB (5)
  • Nicole H. | 美國-紐約大學-應用數學系 | AP課程 : 物理C : 力學(5)、物理C : 電磁學(5)、個體經濟學(5)、微積分BC (5)、統計學(5)、中文(5)、日文(4)
  • Paul | 台灣-國立台灣大學-生物產業傳播暨發展學系 | AP課程 : 環境科學(5)、中文(4)、英文文學(4)、英文語言(4)
  • Peter | 美國-加州大學聖地牙哥分校 | AP課程 : 物理
  • Pippen | 美國-康乃爾大學 |AP課程 : 電腦科學 A,P (5)
  • Sam | 美國-普渡大學-電腦科學系 | AP課程 : 物理 I (5)、物理 II (5)、化學(5)、中文(5)、微積分BC (5)、統計學(5)、英文(5) 
  • Samson | 美國-紐約大學-全球博雅教育研究 | AP課程 : 物理 I (5)、美國史(5)、微積分AB (5)、微積分BC (5)、中文(5)、總體經濟學(5)、統計學(4)
  • Sherry | 美國-加州大學洛杉磯分校 | AP課程 : 環境科學
  • Stanley | 美國-普渡大學-電腦科學系 | AP課程 : 物理C :電磁學(5)、物理 C:力學(5), 微積分BC (5), 統計學 (4),物理 I(4), 物理 II (4)
  • Sharon | 美國 紐約大學-音樂商業 | AP課程 : 生物 (4), 個體經濟學 (4), 總體經濟學 (4), 心理學 (4), 音樂 (5)
  • Tyler | 台灣-銘傳大學-國際學院外交學程碩士 | AP課程 : 英文文學、英文、美國史
  • Victoria | 加拿大-多倫多大學-經濟學系 | AP課程 : 心理學(5) 、總體經濟學 (5)、個體經濟學 (5)、音樂理論(5)
  • Vincent | 美國-加州大學柏克萊分校 | AP課程 :  微積分BC (5)、心理學 (5)、化學 (5), 個體經濟學 (4)、物理 I(4), 物理 II (4)、英語 (4)、英國文學 (4)
  • Welly | 美國-加州大學洛杉磯分校-生物心理學系 | AP課程 : 物理 (4),總體經濟學 (5)、總個體經濟學 (5)
  • Wendy | 台灣-國立台灣大學-機械工程碩士 | AP課程 : 微積分AB/BC, 物理學, 法文
  • Winnie | 美國-紐約大學-心理學系 | AP課程 : 生物、中文、英文文學、英文、美國史、心理學
  • Yaelin | 美國-康乃爾大學 | AP課程 : 歐洲史(5), 美國史 (5), 電腦科學 A (5), 英語語言 (5)
  • Yuki | 美國-麻省理工學院 | AP課程 : 微積分 BC (5),統計學 (5),物理 I (5),物理C :電磁學(5)、物理 C:力學(4)、美國史(4), 電腦科學理論(5),人文地理(5)
  • Zach | 美國-楊百翰大學-萬豪商學院金融 | AP課程 : 微積分AB/BC (5), 人文地理 (5), 心理學 (5), 統計 (4)
Consult Form
欲留學國家 Intended Study Abroad Country
服務需求 Services

驗證碼 Verification Code

Fendodo Taiwan

wechat qr

掃描上面的QR Code,加我為朋友