課程活動 課程活動 課程活動

Course Programs

課程活動

AP Calculus AB

AP 數學 / AP Math

AP Calculus AB

探索微分和積分微積分的概念、方法和應用。


Explore the concepts, methods, and applications of differential and integral calculus.

More Detail

*顧問篩選流程*
1. 美國百大名校的顧問,本身擁有參加過相關科目課程與考試(包括AP、IB、SAT、TOEFL、IELTS等)的經驗,充分了解考試方針與架構,同時也獲得非常高的考試成績。
2. 每一位授課顧問皆須通過分多多內部WorkShop試教檢核後,方可開課教學。
3. 由來自各大名校的學霸顧問採取一對一客製化教學,沒有國界、地域、交通距離等問題,提供學生最高品質、最有效率的教學方式。
4. 由分多多平台居中了解學生的學習狀況、特質、教材使用、學習目標及要求等,協助顧問能更精準的制定教學內容與上課模式,所以能協助學生達到學習目標。

*上課流程*
1. 若有確定開課,分多多會給學生每個課程各一組Google Meet會議室連結🔗和代碼。
2. 同時也會幫每門課程建立📝Google Classroom,顧問及學生都可在上面上傳課本、課程講義、補充資訊、作業範圍等。
3. 分多多於第一堂課上課前會依照已經得知學生的資訊完成學生上課要求、目標等細節,並請顧問必須完成第一堂課之前要準備的Teaching Plan。
4. 為了確認授課狀況,我們會要求顧問全程開鏡頭授課,上課內容也會全程錄影,提供公司做監督。
5. 錄製影片會一併放到學生的Google Classroom & Line群,可供學生多次複習。
6. 課程結束後,公司也會要求顧問撰寫Teaching Log教學日誌,紀錄學生每堂課程的時數與進度、學生上課的狀況、需要追蹤的事項等為教學品質把關。
7. 顧問如有任何作業或考試都會一併記錄到學生的Google Classroom。
8. 分多多也會定期或不定期和學生做顧問評量,分多多會以此為這些顧問做評等分級。


學霸顧問 
Eunice | 哈佛大學-資料科學研究所 (AP: 微積分AB/BC(5)、總體經濟學(5)、人文地理學(5)、中文(5) / SAT: 1450分)
Leslie | 加州大學柏克萊分校-電腦科學學系及經濟系 (SAT: 1530分 / TOEFL: 105分)
Nicole H. | 紐約大學-應用數學系 (AP: 物理C-機械(5)、物理C-電磁學(5)、個體經濟學(5)、微積分BC(5)、統計學(5)、中文(5)、日文(4) / SAT: 1460分,數學800分、英文660分 / ACT: 數學36分、科學34分 / TOEFL: 104分)
Felix | 紐約大學-營養學系 (AP: 微積分BC(5)、化學(5)、個體經濟學(5)、統計學(5)、中文(5)、心理學(4) / SAT: 1490分,數學800分、英文690分 / TOEFL: 110分)
Andrew | 馬里蘭大學學院市分校-電腦科學系 (AP: 電腦科學(5)、電腦科學原理(5)、微積分BC(5) / SAT: 1520分,數學800分、英文690分) 
Justin | 多倫多大學-藥學系及生理學系,副修免疫學系 (AP: 微積分BC 92分、化學 91分、物理92分)
Peter | 加州大學聖地牙哥分校-生物資訊學系 (SAT: 1530分,數學800分、英文730分 / SAT學科: 物理770分 / SSAT: 2190分,閱讀740分、單字650分、數學800分)
Cindy | 墨爾本大學-會計研究所 (AP: 微積分BC(5)、個體經濟學(5)、總體經濟學(5) / SAT: 1350分 / TOEFL: 110分)
Hong Jyun | 萊斯大學-電機工程系(AP: 美國史(5)、微積分BC(5)、中文(5)、語言及寫作(5) / TOEFL: 119分 / SAT: 1550分,英文750分、數學 800分)
Hong Ye | 萊斯大學-物理學系 (SAT: 1530分,數學790分、英文740分)
Christy | 多倫多大學密西沙加分校碩士 (IELTS: 7.0分)
Kevin | 普渡大學-電子工程學系 (AP: 微積分AB(5)、物理C-力學(5)、英語及寫作(5)、個體經濟學(5)、中文(5)、微積分BC(4)、化學(4)、總體經濟學(4)、物理C-E/M(4) / SAT: 1570分)
Diana | 澳洲雪梨大學-數學系
Alex | 加州大學聖地牙哥分校-生物化學系& 輔仁大學-醫學系(AP: 電腦科學A(5) 、物理 I(5) 、物理 II(5) 、物理C-力學(5) 、物理C-電磁學(5) 、微積分(5) 、化學(5)、生物(4) / SAT: 1490分 / SAT學科: 物理、數學、化學皆為800分)
Julie H. | 哈佛大學-生物技術管理系 (TOEFL: 117分)
Ricky | 德州大學奧斯汀分校-經濟系及統計學系 (SAT: 1400分)
Ariel | 賓州大學-生物工程系碩士 (AP: 微積分AB/BC(5)分、物理C:力學(4) / IB: 中文(7)、化學(7)、數學(6)、英文(6)、經濟(6) / SAT: 數學800分、化學760分 / ACT: 33分)
Edwin | 萊斯大學 -機械工程 (AP: 微積分BC(5)、化學(5)、總體經濟學(5)、物理C: 力學(5)、心理學(5) / SAT: 1580分,英文790分、數學790分 / SAT學科: 數學 800分、物理 800分 / IELTS: 8.5分)
Allen H. | 美國加利福尼亞大學洛杉磯分校-計算數學系 (AP: 微積分BC (5) / SAT: 1490分)
Anna | 賓州大學-神經科學系 (AP: 世界史(5)、歐洲史(5)、美國史(5)、英語及寫作(5)、英國文學及寫作(5)、西班牙文(5)、西班牙文學(5)、微積分AB/BC(5)、中文聽力(5)、心理學(5)、美國政府及政治(5)、化學(5)、生物(5)、環境科學(5) / SAT: 1590分 / SAT學科: 數學II 800分、化學790分、世界史 800分、中文 800分)
Allen W. | 加州大學聖地牙哥分校-機械工程系 (AP: 化學(5)、物理-力學(5)、物理-電與磁(5)、統計(5)、中文(5)、微積分(5) / SAT: 1460分)
Michelin | 華盛頓大學-生物工程學系 (AP: 微積分AB(5) / ACT: 31分)
Consult Form
欲留學國家 Intended Study Abroad Country
服務需求 Services

驗證碼 Verification Code

Fendodo Taiwan

wechat qr

掃描上面的QR Code,加我為朋友