課程活動 課程活動 課程活動

Course Programs

課程活動

ACT 學霸顧問總表

ACT課程

ACT 學霸顧問總表

分多多 ACT 學霸顧問,出身世界各大名校,考取 ACT 極高分數、擁有豐富教學經驗,經分多多嚴格顧問篩選機制,教出的學生分數皆極大突破!

More Detail

來自分多多的 ACT 學霸顧問,皆出身世界各大名校,舉凡美國哈佛大學、紐約大學、加拿大多倫多大學、澳洲墨爾本大學、雪梨大學……等等都不例外。

他們曾考取 ACT 極高分數,本身也擁有相當豐富的教學經驗。再經由分多多的嚴格顧問篩選,通過層層把關機制,教出學生的成績皆有非常大的進步與突破!

分多多提供給您最優秀、最完整的顧問教學課程!

以下為分多多的顧問所來自的世界名校、以及各考試科目的高分紀錄,與修課分數。點擊顧問的名字還可以進入顧問本人的詳細介紹喔~


學霸顧問
  • Ariel | 美國-賓州大學-生物工程系碩士 | ACT 分數 : 33分
  • Brian | 美國-加州大學聖地牙哥分校-資料科學系 | ACT 分數 : 33分 (英文 30分、數學 36分、閱讀 30分、科學 36分、寫作 10分)
  • Chloe | 美國-埃默里大學-人類學系 | ACT 分數 : 33分
  • Dristi Patel | 美國-德州大學奧斯汀分校-電腦科學系 | ACT 分數 : 36分
  • Emily | 美國-加州大學 戴維斯分校-心理學系  | ACT 分數 : 32分
  • Grace | 美國-伊利諾大學厄巴納香檳分校-營養學系 & 經濟系,副修 電腦科學系 | ACT 分數 : 30分
  • Jessie | 美國-拉古納藝術與設計學院-遊戲設計碩士 | ACT 分數 : 27分
  • Kate | 美國-喬治城大學-政治商業系  | ACT 分數 : 數學 30分、閱讀 35分、科學 33分、寫作 36分
  • Kelly | 美國-芝加哥大學碩士 | ACT 分數 : 34分
  • Lawrence | 美國-南加州大學-全球健康 | ACT 分數 : 數學 36分、科學 36分
  • Leon Khalyavin | 美國-德州大學達拉斯分校-電機與電腦工程學系 | ACT 分數 : 32分
  • Lisa | 美國-紐約大學-全球公共衛生系 & 媒體、文化與溝通系 | ACT 分數 : 34分
  • Michelin | 美國-華盛頓大學-生物工程學系  | ACT 分數 : 31分
  • Miffy | 美國-華盛頓大學-生物化學系、台灣大學—醫學檢驗生物技術學系 | ACT 分數 : 31分
  • Momo | 加拿大-多倫多大學-康復治療科學研究所 | ACT 分數 : 32分 (英文 36分)
  • Nicole H. | 美國-紐約大學-應用數學系  | ACT 分數 : 34分 (數學 36分、科學 34分)
  • Regina | 美國-喬治城大學-國際商業學系 | ACT 分數 : 34分
  • Scarlett | 美國-聖母大學-經濟系,副修 社會學系 | ACT 分數 : 35分
  • Sharon | 美國-紐約大學 - 音樂商業 | ACT 分數 : 31分
  • Tim Zhang | 美國-德州大學奧斯汀分校-電腦科學系 | ACT 分數 : 36分
  • Trent Haines | 美國-德州大學 達拉斯分校-電腦科學系 & 物理系 | ACT 分數 : 35分
  • Welly | 美國-加州大學洛杉磯分校-心理生物學 | ACT 分數 : 32分
  • Yuki | 美國-麻省理工學院-商業分析碩士 | ACT 分數 : 35分 (英語 35分、閱讀 36分、數學 35分、科學 33分、寫作 10分)
  • Zach | 美國-楊百翰大學馬里奧特商學院-金融系 | ACT 分數 : 數學 36分、科學 35分、英文 34分、閱讀34分
Consult Form
欲留學國家 Intended Study Abroad Country
服務需求 Services

驗證碼 Verification Code

Fendodo Taiwan

wechat qr

掃描上面的QR Code,加我為朋友