課程活動 課程活動 課程活動

Course Programs

課程活動

TOEFL 學霸顧問總表

托福 | TOEFL

TOEFL 學霸顧問總表

來自分多多的TOEFL學霸顧問,皆出身世界各大名校,舉凡美國哈佛大學、紐約大學、加拿大多倫多大學、澳洲墨爾本大學、雪梨大學……等等都不例外。他們曾考取TOEFL極高分數,本身也擁有相當豐富的教學經驗。再經由分多多的嚴格顧問篩選,通過層層把關機制,教出學生的成績皆有非常大的進步與突破!分多多提供給您最優秀、最完整的顧問教學課程!

以下為分多多的顧問所來自的世界名校、以及TOEFL各考試科目的高分紀錄。
點擊顧問的名字可以進入顧問詳細介紹。

More Detail

學霸顧問

  • Allen H. | 美國-加州大學洛杉磯分校-電機工程系/賓夕法尼亞大學-運算數學研究所 | TOEFL 分數 : 107分
  • Alexander | 美國-密西根大學-政治科學系 | TOEFL 分數 : 113分(口說 29分、閱讀 28分、聽力 28分、寫作 28分)
  • Alice | 美國-加州大學聖地牙哥分校-生物化學系 | TOEFL分數 : 112分
  • Amanda | 台灣-國立師範大學-資訊與電腦教育(碩士) | TOEFL分數 :  113分(閱讀28分、聽力29分、口說28分、寫作28分)
  • Andy | 美國-埃默里大學-哲學、政治與法律暨商學系 | TOEFL 分數 : 104分
  • Anne | 美國-西北大學-教育與社會政策系(主修學習科學) | TOEFL 分數 : 109分(閱讀 30分、口說 27分、聽力 27分、寫作 25分)
  • Annie | 美國-喬治城大學-政治學、經濟學系(副修商業) | TOEFL 分數 : 110分
  • Benjamin | 美國-紐約大學-英語學系 | TOEFL分數 : 103分
  • Berton | 美國-紐約大學-化學工程及生物分子工程系 | TOEFL 分數 : 102分 (閱讀30分、聽力28分)
  • Catherine | 加拿大-多倫多大學-金融與風險管理系 碩士 | TOEFL分數 : 118分
  • Celeste | 台灣-台灣大學-外文系 | TOEFL分數 :  106分(閱讀29分、聽力25分、口說26分、寫作26分)
  • Chloe | 美國-埃默里大學-人類學系 | TOEFL分數 : 115分 (閱讀 30分、聽力 30分、口說 30分、寫作 25分)
  • Christina | 美國-德州大學達拉斯分校-工商管理碩士(輔修金融)| TOEFL分數 : 111分 (閱讀 30分、聽力 29分、寫作 29分)
  • Cindy | 澳洲-墨爾本大學-會計研究所 | TOEFL分數 : 110分
  • Darren H. | 美國-普渡大學-藥學科學系 | TOEFL 分數 : 118分(閱讀 30分、口說 30分、聽力 29分、寫作 29分)
  • Edison | 美國-華盛頓大學西雅圖分校-文理預科系 | TOEFL 分數 : 104分(閱讀 28分、聽力 27分、口說 27分、寫作 22分)
  • Ethan | 美國-伊利諾大學厄巴納-香檳分校-材料科學及工程學系 | TOEFL分數 : 112分(聽力 30分、閱讀 28分、口說 28分、寫作 26分)
  • Elaine | 美國-威爾斯利學院 | TOEFL分數 : 116分 (閱讀 30分、聽力 30分、口說 26分、寫作 30分)
  • Eugene | 美國-加州大學柏克萊分校-經濟系 | TOEFL分數 : 115分
  • Felix | 美國-紐約大學-營養學系  | TOEFL分數 : 110分
  • Hong Jyun | 美國-萊斯大學-電機系 | TOEFL分數 : 119分
  • Howard W. | 美國-紐約大學-商學系(副修經濟學與數學) | TOEFL 分數 : 107分
  • Jerry C. | 美國-卡內基美隆大學-電子與電腦工程系 | TOEFL 分數 : 110分
  • Joanne | 美國-萊斯大學-生物科學系 | TOEFL 分數 : 109分
  • John | 美國-紐約大學-史登商學院 | TOEFL分數 : 113分 (閱讀 29分、聽力 27分、口說 30分、寫作 27分)
  • Julia | 美國-西北大學-工業工程傳播學系  | TOEFL分數 : 114分 (閱讀 28分、聽力 30分、口說 28分、寫作 29分)
  • Julie H.| 美國-哈佛大學-生物技術管理系  | TOEFL分數 : 117分
  • Kathryn | 美國-約翰霍普金斯大學-化學與生物分子工程系 | TOEFL分數 : 119分(閱讀、聽力、寫作皆30分、寫作29分)
  • Kelly P. | 美國-格林內爾學院-生物化學系 | TOEFL 分數 : 115分
  • Kenny | 美國-德州大學奧斯汀分校-金融系 | TOEFL 分數 : 112分(寫作 30分、聽力 30分、閱讀 29分、口說 23分)
  • Leanne | 美國-哥倫比亞大學-藝術史、視覺藝術、心理學系 | TOEFL 分數 : 116分(閱讀 30分、聽力 30分、口說 28分、寫作 28分)
  • Lisa Z. | 美國-紐約大學-全球公共衛生系 & 媒體、文化與溝通系 | TOEFL分數 : 115分 (閱讀 30分、聽力30分、口說 27分、寫作 28分)
  • Mari Nguyen | 美國-紐約大學-史登商學院 | TOEFL分數 : 112分 (閱讀28分、口說 29分、聽力 27分、寫作 28分)
  • Marco | 台灣-國立中興大學-機械工程(研究所) | TOEFL分數 : 119分(聽力30分、口說29分、閱讀30分、寫作30分)
  • Melody | 美國-哈弗福德學院-化學與生物化學系 | TOEFL 分數 : 104分(聽力 30分、閱讀 27分)
  • Michelle | 美國-波士頓大學-人體生理學系 | TOEFL分數 : 114分 (閱讀29分、聽力29分、口說28分、寫作28分)
  • Momo | 加拿大-多倫多大學-康復治療科學研究所 | TOEFL分數 : 105分 (裸考,聽力 30分)
  • Nicole H. | 美國-紐約大學-工程數學系(副修電腦工程) | TOEFL 分數 : 104分
  • Paul | 台灣-國立台灣大學-生物產業傳播暨發展學系 | TOEFL 分數 : 104分
  • Pippen | 美國-康乃爾大學-工程學(碩士) | TOEFL分數 :  114分
  • Samson | 美國-紐約大學-全球博雅教育研究 | TOEFL分數 : 115分
  • Sean H. | 美國-機械工程學系 | TOEFL 分數 : 115分(閱讀 30分、聽力 30分、口說 30分)
  • Sherry | 美國-加州大學 洛杉磯分校-心理學系 & 傳播學系  | TOEFL分數 : 111分
  • Sharon | 美國-紐約大學-音樂商業 | TOEFL分數 :  105分
  • Spencer | 美國-賓州州立大學-電腦科學系(副修數學) | TOEFL 分數 : 119分(閱讀 30分、聽力 30分、寫作 30分)
  • T.K. | 美國-華盛頓大學-美術 & 科學 | TOEFL分數 : 114分 (閱讀 29分、聽力 27分、口說 30分、寫作 27分)
  • Vienna | 澳洲-墨爾本大學-心理科學系 | TOEFL 分數 : 103分
Consult Form
欲留學國家 Intended Study Abroad Country
服務需求 Services

驗證碼 Verification Code

Fendodo Taiwan

wechat qr

掃描上面的QR Code,加我為朋友